Your Order
Customer ID : 357951
Order ID | Product | Quantity | Price | Total |
---|---|---|---|---|
#JAN-1323 | $150.00 | $450.00 | ||
#DEC-1234 | $750.00 | $750.00 | ||
#DEC-3567 | $15.00 | $75.00 | ||
#DEC-1098 | $25.00 | $50.00 | ||
#JAN-1323 | $150.00 | $450.00 |
Order Summary
Description | Price |
---|---|
Grand Total : | $1,105.00 |
Discount : | -$105.00 |
Tax : | $75.00 |
Subtotal : | $1,000.00 |
Shipping Charge : | $80.00 |
Coupon Charge : | $20.00 |
Total : | $900.00 |