All Projects
ID | Project Name | Client | Assignees | Budget | Start Date | End Date | Status | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#854 | Project CyberSphere | NovaTech Solutions | +4 | $4,500 | 25 Mar 2024 | 25 Apr 2024 | Finished | |
#853 | Digital Oasis Initiative | AlphaWave Innovations | +4 | $6,800 | 20 Mar 2024 | 20 Apr 2024 | In Progress | |
#852 | CloudScape Evolution | InnovateIQ Inc. | +2 | $2,500 | 15 Mar 2024 | 15 Apr 2024 | Pending | |
#851 | Data Dynamo Drive | BlueSky Technologies | +2 | $7,500 | 10 Mar 2024 | 10 Apr 2024 | Pending | |
#849 | QuantumLeap Quest | NexGen Systems | +2 | $3,400 | 05 Mar 2024 | 05 Apr 2024 | Finished | |
Top Selling Products
Product | Price | Order | Stock | Amount |
---|---|---|---|---|
Airbuds 2nd Gen 04 Jun 2024 | $79 | 56 | 460 | $4424 |
Bluetooth Speaker 05 Jun 2024 | $59 | 40 | 535 | $2360 |
Casual Shoes 02 May 2024 | $500 | 5 | 50 | $2500 |
Headphone 07 Jun 2024 | $49 | 25 | 825 | $1225 |
MacBook Air 13-inch 03 Jun 2024 | $279 | 50 | 125 | $13950 |
Recent Orders
Order ID | Customer | Created | Total | Status |
---|---|---|---|---|
#JAN-2350 | Thomas Joe | 03 Jun 2024 | $5097 | Confirmed |
#JAN-2349 | Robert Kyle | 04 Jun 2024 | $7097 | Confirmed |
#JAN-2348 | Callum Mason | 05 Jun 2024 | $6097 | Shipped |
#JAN-2347 | Jake Noah | 06 Jun 2024 | $9678 | Confirmed |
#JAN-2346 | Oliver Johnson | 07 Jun 2024 | $490 | Pending |
Recent Leads
# | Customer | Source | Status | Action | |
---|---|---|---|---|---|
David Le | davidle@trezo.com | Organic | Confirmed | ||
Wilson Clark | wilson@trezo.com | Website | in Progress | ||
Clark Wilson | clark@trezo.com | Paid | Confirmed | ||
Miller Kay | miller@trezo.com | Social | Pending | ||
Jhon Me | joon@trezo.com | Organic | Confirmed | ||
My Tasks
# | Project Name | Deadline | Status |
---|---|---|---|
Python Research | 09 Mar 2024 | Pending | |
React Development | 28 Mar 2024 | Cancelled | |
Web Development | 10 Jan 2024 | Completed | |
UX/UI Design | 05 Feb 2024 | In Progress | |
Python Research | 09 Mar 2024 | Pending | |
React Development | 28 Mar 2024 | Cancelled | |
UX/UI Design | 05 Feb 2024 | In Progress | |
Performance Of Agents
ID | Agent Name | Total Tickets | Open Tickets | Resolved Tickets | Avg. Resolution Time | Satisfaction Rate | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#854 | Oliver Khan | 230 | 20 | 75 | 2.5 hours | 80% | |
#853 | Ava Cooper | 180 | 16 | 35 | 1.4 hours | 75% | |
#852 | Isabella Evans | 150 | 35 | 45 | 3.2 hours | 80% | |
#851 | Mia Hughes | 75 | 86 | 25 | 4.5 hours | 100% | |
#850 | Noah Mitchell | 320 | 90 | 10 | 3.8 hours | 80% | |
#849 | Sophia Carter | 120 | 55 | 20 | 5.3 hours | 60% | |
Recent Customer Ratings
Name | Date | Ratings |
---|---|---|
Cooper ShmitDesigner | 19 April 2024 | |
Jhon CooperDesigner | 20 April 2024 | |
Mason CooperDesigner | 21 April 2024 | |
Jake MorganDeveloper | 22 April 2024 | |
Oliver JhonAngular Developer | 23 April 2024 | |
To Do List
# | ID | Ticket Title | Assigned To | Due Date | Priority | Status | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#869 | System Deployment | Isabella Evans | 10 Apr 2024 | Low | Cancelled | ||
#858 | Mobile Application | Ava Cooper | 15 Apr 2024 | High | Finished | ||
#857 | Website Revamp | Sophia Carter | 20 Apr 2024 | Medium | In Progress | ||
#856 | Cloud Migration | Ethan Baker | 25 Apr 2024 | Low | Pending | ||
#855 | Network Infrastructure | Oliver Clark | 30 Apr 2024 | High | Finished | ||